2024年山西师范大学地方优师分县分专业分科类招生计划
地市 | 县区 | 合计 | 文史类 | 理工类 | |||||||||||||
小计 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 历史学 | 英语 | 小学 | 地理 | 心理学 | 小计 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物 | 地理 | 心理学 | |||
366 | 193 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 11 | 15 | 173 | 34 | 34 | 34 | 34 | 21 | 16 | ||
太原市 | 阳曲县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
娄烦县 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
大同市 | 浑源县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
广灵县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
灵丘县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
阳高县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
天镇县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
云州区 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
晋城市 | 陵川县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
沁水县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
晋中市 | 昔阳县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
榆社县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
左权县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
和顺县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
临汾市 | 安泽县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
浮山县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
乡宁县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
临汾市 | 蒲县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
吉县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
大宁县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
隰县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
汾西县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
古县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
永和县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
吕梁市 | 方山县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
石楼县 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
中阳县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
交口县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
交城 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
离石区 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
柳林县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
兴县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
岚县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
临县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
忻州市 | 五台县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
代县 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
繁峙县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
宁武县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
静乐县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
神池县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
五寨县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
岢岚区 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
河曲县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
保德区 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
偏关县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
阳泉市 | 盂县 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
运城市 | 万荣县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
绛县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
闻喜县 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
夏县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
平陆县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
垣曲县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
长治市 | 沁县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
黎城县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
沁源县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
平顺县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
武乡县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
壶关县 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
朔州市 | 右玉县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
应县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
平鲁区 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
山阴县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||

