山西师范大学2026年本科招生来源计划
发布时间:2026-06-24浏览量:
| 科类 | 计划类别 | 专业 | 总 | 不 分 省 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 新 疆 |
| 总计 | 5100 | 32 | 3 | 58 | 81 | 3981 | 25 | 25 | 46 | 30 | 40 | 20 | 32 | 40 | 55 | 70 | 55 | 30 | 32 | 67 | 54 | 17 | 30 | 24 | 28 | 58 | 62 | 45 | 20 | 40 | ||
| 文史/历史类 | 普通类 | (020101)经济学 | 68 | 62 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (030101)法学 | 117 | 2 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (030301)社会学 | 45 | 2 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (030503)思想政治教育 | 167 | 2 | 138 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (040101)教育学 | 30 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (040106)学前教育 | 25 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (040107)小学教育 | 35 | 2 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (050101)汉语言文学 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (050201)英语 | 62 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (050207)日语 | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (050305)编辑出版学 | 33 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (050306)网络与新媒体 | 50 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (060101)历史学 | 130 | 2 | 98 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (070501)地理科学 | 34 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (070502)自然地理与资源环境 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (070503)人文地理与城乡规划 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (070504)地理信息科学 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (071101)心理学 | 92 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (120204)财务管理 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (120901)旅游管理 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (130103)非物质文化遗产保护 | 38 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (130304)戏剧影视文学 | 103 | 2 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 文史/历史类 | 普通类 | (130305)广播电视编导 | 50 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 文史/历史类 | 新疆班 | (040107)小学教育 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 新疆班 | (120901)旅游管理 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 民族班 | (030101)法学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 民族班 | (030301)社会学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 民族班 | (040107)小学教育 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 民族班 | (050201)英语 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 民族班 | (060101)历史学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 民族班 | (071101)心理学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 民族班 | (120901)旅游管理 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(文)/艺术(历史类) | 艺考类(统考) | (130202)音乐学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(文)/艺术(历史类) | 艺考类(统考) | (130301)表演 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(文)/艺术(历史类) | 艺考类(统考) | (130309)播音与主持艺术 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(文)/艺术(历史类) | 艺考类(统考) | (130405)书法学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体育(文)/体育(历史类) | 普通类 | (040201)体育教育 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 体育(文)/体育(历史类) | 普通类 | (040203)社会体育指导与管理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (020101)经济学 | 77 | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (030101)法学 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (030301)社会学 | 24 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (030503)思想政治教育 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (040101)教育学 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (040104)教育技术学 | 33 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (040106)学前教育 | 27 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (040107)小学教育 | 29 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (050101)汉语言文学 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (050201)英语 | 63 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (050207)日语 | 15 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (050305)编辑出版学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (050306)网络与新媒体 | 48 | 2 | 44 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (070101)数学与应用数学 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (070201)物理学 | 122 | 2 | 93 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (070301)化学 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (070305)能源化学 | 76 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (070501)地理科学 | 129 | 2 | 101 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (070502)自然地理与资源环境 | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (070503)人文地理与城乡规划 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (070504)地理信息科学 | 35 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (070601)大气科学 | 44 | 2 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (071001)生物科学 | 183 | 2 | 147 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (071002)生物技术 | 78 | 2 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (071004)生态学 | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (071101)心理学 | 97 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (071201)统计学 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (080403)材料化学 | 86 | 2 | 73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (080413)纳米材料与技术 | 118 | 2 | 113 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (080701)电子信息工程 | 90 | 2 | 85 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (080717)人工智能 | 97 | 2 | 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (080901)计算机科学与技术 | 48 | 2 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (080911)网络空间安全 | 98 | 2 | 88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (082504)环境生态工程 | 40 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (082701)食品科学与工程 | 76 | 2 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (082702)食品质量与安全 | 73 | 2 | 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (082710)食品营养与健康 | 39 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (120111)应急管理 | 37 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (120204)财务管理 | 124 | 116 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (120901)旅游管理 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (130103)非物质文化遗产保护 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (130304)戏剧影视文学 | 15 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 普通类 | (130305)广播电视编导 | 15 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 新疆班 | (030301)社会学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 新疆班 | (040106)学前教育 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 新疆班 | (040107)小学教育 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 新疆班 | (070501)地理科学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 新疆班 | (070502)自然地理与资源环境 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 新疆班 | (070503)人文地理与城乡规划 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 新疆班 | (070504)地理信息科学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 新疆班 | (120901)旅游管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 民族班 | (040106)学前教育 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 民族班 | (040107)小学教育 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 民族班 | (050201)英语 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 民族班 | (070501)地理科学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 民族班 | (070502)自然地理与资源环境 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 民族班 | (070503)人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 民族班 | (070504)地理信息科学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理类 | 民族班 | (071101)心理学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体育(理)/体育(物理类) | 普通类 | (040201)体育教育 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 体育(理)/体育(物理类) | 普通类 | (040203)社会体育指导与管理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类(统考) | (130202)音乐学 | 102 | 97 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类(统考) | (130205)舞蹈学 | 105 | 2 | 99 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类(统考) | (130208)航空服务艺术与管理 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类(统考) | (130301)表演 | 22 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类(统考) | (130309)播音与主持艺术 | 86 | 2 | 82 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类(统考) | (130401)美术学 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类(统考) | (130405)书法学 | 75 | 65 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类(统考) | (130502)视觉传达设计 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类(统考) | (130503)环境设计 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类(统考) | (130507)工艺美术 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 普通类 | (040201)体育教育 | 183 | 2 | 168 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 普通类 | (040203)社会体育指导与管理 | 28 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (020101)经济学 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (030101)法学 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (030301)社会学 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (030503)思想政治教育 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (040101)教育学 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (040104)教育技术学 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (040106)学前教育 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (040107)小学教育 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (050207)日语 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (050305)编辑出版学 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (050306)网络与新媒体 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (060101)历史学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (070201)物理学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (070305)能源化学 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (070501)地理科学 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (070502)自然地理与资源环境 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (070503)人文地理与城乡规划 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (070504)地理信息科学 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (070601)大气科学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (071001)生物科学 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (071002)生物技术 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (071004)生态学 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (071101)心理学 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (080403)材料化学 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (080413)纳米材料与技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (080717)人工智能 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (080901)计算机科学与技术 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (080911)网络空间安全 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (082504)环境生态工程 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (082701)食品科学与工程 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (082702)食品质量与安全 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (082710)食品营养与健康 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (120111)应急管理 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (120204)财务管理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (120901)旅游管理 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (130103)非物质文化遗产保护 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (130304)戏剧影视文学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 普通类 | (130305)广播电视编导 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 预留计划 | (040106)学前教育 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预留计划 | (050207)日语 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预留计划 | (071002)生物技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预留计划 | (120901)旅游管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预留计划 | (130305)广播电视编导 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注:此表计划不包括山西省公费师范生、地方优师专项师范生、国家专项、地方专项、运动训练、武术与民族传统体育等,各专业计划以各省级招生管理机构公布为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

