山西师范大学2026年地方公费师范生招生计划
发布时间:2026-06-24浏览量:
| 地市 | 合计 | 历史类 | 物理类 | 体育类 | 艺术类 | ||||||||||||||
| 小计 | 汉语言 文学 | 英语 | 历史学 | 地理 科学 | 思想政 治教育 | 小计 | 数学与应 用数学 | 物理学 | 化学 | 生物 科学 | 地理 科学 | 计算机科学与技术 | 体育教育 | 小计 | 美术学 | 音乐学 (声乐主项) | 音乐学 (器乐主项) | ||
| 总计 | 500 | 180 | 45 | 40 | 40 | 15 | 40 | 230 | 45 | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 30 | 60 | 30 | 15 | 15 |
| 太原市 | 60 | 22 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 大同市 | 51 | 16 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 忻州市 | 35 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 朔州市 | 22 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕梁市 | 49 | 19 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 晋中市 | 50 | 20 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 21 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 阳泉市 | 20 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 长治市 | 55 | 19 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 23 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 晋城市 | 28 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 临汾市 | 58 | 21 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 31 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 运城市 | 72 | 24 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 |

