山西师范大学2026年“地方优师”师范生招生计划
发布时间:2026-06-24浏览量:
| 地市 | 县区 | 合计 | 历史类 | 物理类 | ||||||||||
| 小计 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 历史学 | 英语 | 地理科学 | 小计 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 地理科学 | |||
| 小计 | 300 | 135 | 46 | 25 | 20 | 40 | 4 | 165 | 55 | 42 | 31 | 25 | 12 | |
| 太原市 | 阳曲县 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 大同市 | 浑源县 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 广灵县 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 灵丘县 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 天镇县 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 晋城市 | 陵川县 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 沁水县 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 晋中市 | 昔阳县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 榆社县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 左权县 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 和顺县 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 临汾市 | 浮山县 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 乡宁县 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 吉县 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 隰县 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 汾西县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 古县 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 永和县 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 吕梁市 | 石楼县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 中阳县 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 交口县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 交城县 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 离石区 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 岚县 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 忻州市 | 五台县 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 代县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 繁峙县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 宁武县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 静乐县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 岢岚县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 河曲县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 阳泉市 | 盂县 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 运城市 | 万荣县 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 绛县 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 闻喜县 | 23 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||
| 夏县 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 平陆县 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 垣曲县 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 长治市 | 沁县 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 黎城县 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 沁源县 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 平顺县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 武乡县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 壶关县 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 朔州市 | 平鲁区 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 山阴县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||

