山西师范大学2025年地方优师分县分专业分科招生计划
发布时间:2025-06-24浏览量:
| 地市 | 县区 | 合计 | 历史类 | 物理类 | 备注 | |||||||||||||
| 小计 | 汉语言 文学 | 思想政治教育 | 历史学 | 英语 | 小学 教育 | 地理 科学 | 心理学 | 小计 | 数学与 应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物 科学 | 地理 科学 | 心理学 | ||||
| 400 | 231 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 24 | 17 | 169 | 35 | 35 | 35 | 35 | 11 | 18 | |||
| 太原市 | 阳曲县 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 娄烦县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大同市 | 浑源县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 广灵县 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 灵丘县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 阳高县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 天镇县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 云州区 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 晋城市 | 陵川县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 沁水县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 晋中市 | 昔阳县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 榆社县 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 左权县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 和顺县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 临汾市 | 安泽县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 浮山县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 乡宁县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 蒲县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 吉县 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 大宁县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 隰县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 汾西县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 古县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 永和县 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 吕梁市 | 方山县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 石楼县 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 中阳县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 交口县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 交城 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 离石区 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 柳林县 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 兴县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 岚县 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 临县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 忻州市 | 五台县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 代县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 繁峙县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 宁武县 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 静乐县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 神池县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 五寨县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 岢岚区 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 河曲县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 保德区 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 偏关县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 阳泉市 | 盂县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 运城市 | 万荣县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 绛县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 闻喜县 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 夏县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 平陆县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 垣曲县 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 长治市 | 沁县 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 黎城县 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 沁源县 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 平顺县 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 武乡县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 壶关县 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 朔州市 | 右玉县 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 应县 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 平鲁区 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 山阴县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||

