2021年山西师范大学地方优师分县分专业分科类招生计划
发布时间:2021-06-24浏览量:
地市 | 县区 | 合计 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
小计 | 汉语言 | 思想政 | 历史学 | 英语 | 地理 | 小计 | 数学与应 | 物理学 | 化学 | 生物 | 地理 | |||
166 | 77 | 15 | 20 | 11 | 18 | 13 | 89 | 18 | 28 | 16 | 15 | 12 | ||
晋城市 | 陵川县 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
晋城市 | 沁水县 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
晋中市 | 昔阳县 | 27 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |
晋中市 | 榆社县 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吕梁市 | 交口县 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
吕梁市 | 离石区 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
吕梁市 | 柳林县 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
朔州市 | 平鲁区 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
朔州市 | 山阴县 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
运城市 | 万荣县 | 17 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
运城市 | 闻喜县 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
运城市 | 夏县 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
运城市 | 垣曲县 | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
长治市 | 沁县 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
长治市 | 沁源县 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |

