2023年山西师范大学地方公费师范生分市分专业分科类招生计划
发布时间:2023-06-17浏览量:
合计 | 文史类 | 理工类 | 体育(文) | 体育(理) | 艺术类 | ||||||||||||||
计 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 历史学 | 英语 | 地理科学 | 计 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 物理学 | 化学 | 生物 科学 | 地理科学 | 体育教育 | 体育教育 | 计 | 美术学 | 音乐学 | ||
合计 | 434 | 166 | 43 | 30 | 40 | 40 | 13 | 190 | 43 | 35 | 40 | 30 | 30 | 12 | 13 | 11 | 54 | 27 | 27 |
太原市 | 48 | 18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
大同市 | 37 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
忻州市 | 35 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
朔州市 | 33 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
吕梁市 | 41 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
晋中市 | 41 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
阳泉市 | 28 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
长治市 | 45 | 16 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 22 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
晋城市 | 30 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
临汾市 | 46 | 18 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
运城市 | 50 | 21 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 21 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |

