2024年山西师范大学地方公费师范生分市分专业分科类招生计划
发布时间:2024-06-20浏览量:
| 地市 | 合计 | 文史类 | 理工类 | 体育 | 体育 | 艺术类 | ||||||||||||||
计 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 历史学 | 英语 | 地理 | 计 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 地理科学 | 体育 | 体育 | 计 | 美术学 | 音乐学 | 音乐学 | ||
合计 | 434 | 149 | 35 | 34 | 34 | 35 | 11 | 195 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34 | 23 | 15 | 15 | 60 | 30 | 12 | 18 |
太原市 | 50 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 22 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 |
大同市 | 35 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
忻州市 | 35 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
朔州市 | 33 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
吕梁市 | 39 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
晋中市 | 42 | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
阳泉市 | 29 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
长治市 | 42 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
晋城市 | 33 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
临汾市 | 48 | 17 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 19 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 |
运城市 | 48 | 17 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 |

