山西师范大学2026年运动训练、武术与民族传统体育专业一志愿拟录取名单公示
根据《体育总局办公厅 教育部办公厅关于印发〈2026年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法〉的通知》(体科字〔2025〕171号)和《山西师范大学2026年运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章》相关规定,我校2026年文化成绩最低录取控制分数线为不低于180分,男子篮球体育专项成绩最低录取控制分数线为不低于70分,其他项目体育专项成绩最低录取控制分数线为不低于40分。对具备一级运动员技术等级称号的考生,可在我校文化成绩最低录取控制分数线下降低30分录取;对具备运动健将技术等级称号的考生,可在我校文化成绩最低录取控制分数线下降低50分录取。
在达到我校文化和体育专项成绩最低录取控制分数线的基础上,根据考生的文化成绩(折合百分制后)和体育专项成绩3:7比例进行综合评价,计算考生录取综合分,具体公式:综合分=(文化成绩/6)×30%+体育专项成绩×70%。综合分计算时保留小数点后两位,采用四舍五入计数保留法。分项目依据录取控制分数线上的考生填报的志愿梯次顺序按综合分由高到低择优录取,如考生综合分相同时,依次按考生专项成绩、语文成绩、数学成绩、政治成绩、英语成绩由高到低排序录取。优先录取第一志愿考生,若招生计划未完成,再根据相同录取原则录取第二志愿考生。
现将第一志愿拟录取考生名单公示五个工作日,在公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式反映公示对象存在的问题。
咨询电话:0351-2051067
监督举报电话:0351-2051043
| 高考报名号 | 考生 报名地 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育 专项分 | 综合分 |
| 2634******0285 | 安徽 | 胡强 | 男 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 359.5 | 90.0 | 80.98 |
| 2621******0006 | 辽宁 | 刘维邦 | 男 | 田径 | 链球 | 一级运动员 | 194.0 | 100.0 | 79.7 |
| 2614******0091 | 山西 | 武晓剑 | 男 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 432.0 | 81.0 | 78.3 |
| 2637******0059 | 山东 | 李成硕 | 男 | 田径 | 铅球 | 二级运动员 | 424.0 | 81.0 | 77.9 |
| 2633******7079 | 浙江 | 王榛源 | 男 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 396.0 | 81.0 | 76.5 |
| 2636******0233 | 江西 | 张恩勤 | 男 | 田径 | 跳远 | 二级运动员 | 291.5 | 88.0 | 76.18 |
| 2613******0038 | 河北 | 田佳凯 | 男 | 田径 | 铅球 | 二级运动员 | 356.0 | 81.0 | 74.5 |
| 2643******4135 | 湖南 | 周顺 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 346.0 | 100.0 | 87.3 |
| 2614******0020 | 山西 | 岳建鑫 | 男 | 田径 | 100米 | 一级运动员 | 325.0 | 100.0 | 86.25 |
| 2650******3328 | 重庆 | 张一帆 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 347.5 | 97.0 | 85.28 |
| 2632******0064 | 江苏 | 马季 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 300.5 | 100.0 | 85.03 |
| 2637******0013 | 山东 | 张秦畅 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 383.0 | 93.0 | 84.25 |
| 2614******2527 | 山西 | 白思蕊 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 337.5 | 96.0 | 84.08 |
| 2614******0121 | 山西 | 魏培屹 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 278.5 | 100.0 | 83.93 |
| 2653******0944 | 云南 | 陶金林 | 男 | 田径 | 200米 | 二级运动员 | 303.0 | 97.0 | 83.05 |
| 2613******0170 | 河北 | 李宇宸 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 341.0 | 94.0 | 82.85 |
| 2637******0003 | 山东 | 胡思傲 | 男 | 田径 | 100米 | 一级运动员 | 326.5 | 95.0 | 82.83 |
| 2641******8013 | 河南 | 许文祥 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 254.5 | 100.0 | 82.73 |
| 2613******0081 | 河北 | 张博傲 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 249.0 | 100.0 | 82.45 |
| 2637******0056 | 山东 | 潘龙发 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 366.5 | 90.0 | 81.33 |
| 2650******1505 | 重庆 | 焦骏鑫 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 263.0 | 97.0 | 81.05 |
| 2613******0016 | 河北 | 王羿沣 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 318.5 | 93.0 | 81.03 |
| 2637******0021 | 山东 | 孙宇 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 373.5 | 88.0 | 80.28 |
| 2650******0485 | 重庆 | 张俊杰 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 312.0 | 92.0 | 80.0 |
| 2637******0222 | 山东 | 程钰轩 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 334.5 | 90.0 | 79.73 |
| 2614******0001 | 山西 | 马晨倬 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 384.0 | 76.75 | 72.93 |
| 2637******2421 | 山东 | 史航铭 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 301.0 | 82.32 | 72.67 |
| 2652******0607 | 贵州 | 李正鑫 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 345.0 | 78.55 | 72.24 |
| 2634******0069 | 安徽 | 钱思睿 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 335.5 | 78.85 | 71.97 |
| 2635******0055 | 福建 | 杨永汛 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 327.0 | 79.32 | 71.87 |
| 2641******8015 | 河南 | 宋笑宇 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 360.0 | 76.83 | 71.78 |
| 2614******0036 | 山西 | 赵若云 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 343.5 | 77.81 | 71.64 |
| 2612******4341 | 天津 | 杨岐燃 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 350.5 | 76.88 | 71.34 |
| 2635******0004 | 福建 | 陈晓桐 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 408.0 | 72.54 | 71.18 |
| 2651******4737 | 四川 | 黄诗宇 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 277.0 | 81.17 | 70.67 |
| 2633******0007 | 浙江 | 金博 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 344.5 | 74.55 | 69.41 |
| 2662******3939 | 甘肃 | 贺绪程 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 323.0 | 74.06 | 67.99 |
| 2653******0298 | 云南 | 杨禾 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 366.0 | 70.95 | 67.97 |
| 2664******0301 | 宁夏 | 李宾宁 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 332.5 | 73.15 | 67.83 |
| 2650******4555 | 重庆 | 朱星宇 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 318.0 | 73.81 | 67.57 |
| 2615******0610 | 内蒙古 | 康展峰 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 355.5 | 70.52 | 67.14 |
| 2614******0412 | 山西 | 王一凡 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 297.0 | 74.29 | 66.85 |
| 2614******0034 | 山西 | 姚亚鹏 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 306.5 | 73.24 | 66.59 |
| 2664******0183 | 宁夏 | 纳百川 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 252.0 | 77.09 | 66.56 |
| 2641******8136 | 河南 | 赵紫恒 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 347.0 | 70.15 | 66.46 |
| 2613******0333 | 河北 | 赵哲 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 229.5 | 78.5 | 66.43 |
| 2615******1030 | 内蒙古 | 高函霆 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 324.5 | 71.19 | 66.06 |
| 2635******0717 | 福建 | 曾锦镕 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 271.0 | 74.65 | 65.81 |
| 2661******0014 | 陕西 | 王子涵 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 265.0 | 74.42 | 65.34 |
| 2634******0038 | 安徽 | 詹子豪 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 294.5 | 72.29 | 65.33 |
| 2635******0019 | 福建 | 徐文杰 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 296.5 | 71.72 | 65.03 |
| 2665******0206 | 新疆 | 董思博 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 312.5 | 70.45 | 64.94 |
| 2623******4626 | 黑龙江 | 李勃澔 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 308.5 | 70.05 | 64.46 |
| 2652******1559 | 贵州 | 余瑞平 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 239.5 | 74.41 | 64.06 |
| 2613******0260 | 河北 | 王家旺 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 294.0 | 70.41 | 63.99 |
| 2614******0017 | 山西 | 阴文怡 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 483.5 | 68.65 | 72.23 |
| 2631******1009 | 上海 | 吴钰砚 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 479.0 | 68.04 | 71.58 |
| 2632******1323 | 江苏 | 余雯涵 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 466.0 | 67.35 | 70.45 |
| 2614******0416 | 山西 | 李彦旻 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 387.5 | 71.49 | 69.42 |
| 2633******0012 | 浙江 | 杨智程 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 341.5 | 74.42 | 69.17 |
| 2614******0564 | 山西 | 周玫美 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 347.0 | 73.19 | 68.58 |
| 2651******5601 | 四川 | 张苏蔓 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 360.0 | 71.45 | 68.02 |
| 2614******0003 | 山西 | 李姿秀 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 420.5 | 66.9 | 67.86 |
| 2613******0046 | 河北 | 李梓墨 | 女 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 340.5 | 71.62 | 67.16 |
| 2643******3838 | 湖南 | 文可盈 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 374.5 | 69.18 | 67.15 |
| 2613******0066 | 河北 | 许培迎 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 370.0 | 69.34 | 67.04 |
| 2613******0795 | 河北 | 刘曼璐 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 326.5 | 71.23 | 66.19 |
| 2636******3002 | 江西 | 钟明懿 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 471.0 | 90.1 | 86.62 |
| 2614******0029 | 山西 | 刘志渊 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 386.0 | 90.5 | 82.65 |
| 2614******0537 | 山西 | 赵菲戈 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 456.5 | 82.6 | 80.65 |
| 2637******0009 | 山东 | 李佳骏 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 418.0 | 82.8 | 78.86 |
| 2613******0889 | 河北 | 高宇良 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 367.0 | 85.6 | 78.27 |
| 2642******0025 | 湖北 | 时一帆 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 329.5 | 85.8 | 76.54 |
| 2635******0577 | 福建 | 侯弘毅 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 437.0 | 77.8 | 76.31 |
| 2632******0116 | 江苏 | 张淇俣 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 348.0 | 84.1 | 76.27 |
| 2635******0501 | 福建 | 洪俊浩 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 370.0 | 82.2 | 76.04 |
| 2632******0006 | 江苏 | 冯雨轩 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 383.5 | 81.2 | 76.02 |
| 2614******0159 | 山西 | 逯奕江 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 381.0 | 80.9 | 75.68 |
| 2637******0178 | 山东 | 赵帅玮 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 418.5 | 78.2 | 75.67 |
| 2614******0067 | 山西 | 郭一帆 | 男 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 | 408.0 | 88.9 | 82.63 |
| 2637******0642 | 山东 | 钟洁 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 433.5 | 87.8 | 83.14 |
| 2650******0502 | 重庆 | 商莉坪 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 419.0 | 86.7 | 81.64 |
| 2661******0245 | 陕西 | 张歆茹 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 447.0 | 83.7 | 80.94 |
| 2664******0184 | 宁夏 | 马小萍 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 376.0 | 88.1 | 80.47 |
| 2613******2191 | 河北 | 孟鑫媛 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 420.5 | 82.3 | 78.64 |
| 2633******0004 | 浙江 | 张宁 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 469.5 | 77.4 | 77.66 |
| 2637******1713 | 山东 | 王琳叶 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 297.0 | 87.5 | 76.1 |
| 2637******0315 | 山东 | 高家乐 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 418.0 | 78.6 | 75.92 |
| 2614******0911 | 山西 | 杨慧玲 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 459.5 | 75.1 | 75.55 |
| 2661******1005 | 陕西 | 何佳怡 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 331.5 | 84.2 | 75.52 |
| 2637******0934 | 山东 | 于子盟 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 265.0 | 84.3 | 72.26 |
| 2614******0078 | 山西 | 程钰淇 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 381.5 | 74.9 | 71.51 |
| 2637******0690 | 山东 | 刘蕊榕 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 415.0 | 72.2 | 71.29 |
| 2614******0507 | 山西 | 王心怡 | 女 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 356.0 | 88.6 | 79.82 |
| 2614******0002 | 山西 | 胡景豪 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 483.0 | 81.2 | 80.99 |
| 2614******0075 | 山西 | 刘禹博 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 407.0 | 86.2 | 80.69 |
| 2643******0743 | 湖南 | 张奥宇 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 409.5 | 84.7 | 79.77 |
| 2614******1807 | 山西 | 薛毕佳昊 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 388.5 | 83.2 | 77.67 |
| 2614******0540 | 山西 | 徐鑫一 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 346.5 | 85.7 | 77.32 |
| 2614******0003 | 山西 | 宁端行 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 407.5 | 80.0 | 76.38 |
| 2614******0045 | 山西 | 吴语鑫 | 男 | 排球 | 自由防守人 | 一级运动员 | 336.0 | 80.1 | 72.87 |
| 2614******0020 | 山西 | 岳凡雅 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 433.0 | 84.5 | 80.8 |
| 2632******0016 | 江苏 | 陈智涵 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 411.0 | 83.1 | 78.72 |
| 2637******2318 | 山东 | 吕宣雨 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 369.5 | 85.2 | 78.12 |
| 2634******0246 | 安徽 | 祝天玥 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 408.5 | 78.7 | 75.52 |
| 2613******0175 | 河北 | 贾洋洋 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 350.0 | 76.2 | 70.84 |
| 2650******2429 | 重庆 | 冉柏依 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 278.5 | 79.2 | 69.37 |
| 2612******6501 | 天津 | 李子翛 | 女 | 排球 | 自由防守人 | 二级运动员 | 364.5 | 80.6 | 74.65 |
| 2651******1273 | 四川 | 陈天助 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 328.5 | 47.25 | 49.5 |
| 2635******0260 | 福建 | 韩思皓 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 269.5 | 78.92 | 68.72 |
| 2614******0203 | 山西 | 田煦泽 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 314.0 | 68.38 | 63.57 |
| 2665******0718 | 新疆 | 张铭哲 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 211.0 | 57.84 | 51.04 |
| 2641******8212 | 河南 | 张祎笑 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 280.0 | 68.37 | 61.86 |
| 2613******1440 | 河北 | 王奕文轩 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 231.0 | 57.1 | 51.52 |
| 2612******9074 | 天津 | 马晨继 | 男 | 柔道 | 柔道 | 一级运动员 | 381.0 | 92.87 | 84.06 |
| 2637******8629 | 山东 | 王浩 | 男 | 柔道 | 柔道 | 一级运动员 | 300.5 | 94.57 | 81.22 |
| 2637******6126 | 山东 | 杨雅慧 | 女 | 柔道 | 柔道 | 一级运动员 | 270.0 | 93.72 | 79.1 |
| 2637******2415 | 山东 | 王艺杰 | 女 | 垒球 | 垒球 | 二级运动员 | 452.5 | 80.77 | 79.16 |
| 2632******0007 | 江苏 | 王蓉蓉 | 女 | 垒球 | 垒球 | 一级运动员 | 406.5 | 80.4 | 76.61 |
| 2613******0184 | 河北 | 卢新悦 | 女 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 一级运动员 | 387.0 | 91.32 | 83.27 |
| 2611******3661 | 北京 | 刘世博 | 男 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 一级运动员 | 334.5 | 90.6 | 80.15 |
| 2641******3580 | 河南 | 孙铭博 | 女 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 一级运动员 | 319.0 | 91.24 | 79.82 |
| 2622******0001 | 吉林 | 张轩 | 男 | 古典式摔跤 | 古典式摔跤 | 一级运动员 | 256.0 | 84.4 | 71.88 |
| 2615******3637 | 内蒙古 | 张嘉成 | 男 | 古典式摔跤 | 古典式摔跤 | 一级运动员 | 181.0 | 84.0 | 67.85 |
| 2614******0030 | 山西 | 闫孺玙 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 一级运动员 | 412.0 | 86.5 | 81.15 |
| 2614******0040 | 山西 | 冯诗云 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 395.0 | 87.5 | 81.0 |
| 2614******0061 | 山西 | 姜得宏 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 376.0 | 88.8 | 80.96 |
| 2614******0003 | 山西 | 李夏鑫 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 400.0 | 86.3 | 80.41 |
| 2651******2127 | 四川 | 张永正 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 一级运动员 | 313.5 | 92.0 | 80.08 |
| 2613******0294 | 河北 | 崔艳琦 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 341.0 | 89.7 | 79.84 |
| 2622******0203 | 吉林 | 佟权禹 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 363.5 | 86.6 | 78.8 |
| 2614******0100 | 山西 | 白洪旭 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 390.0 | 84.5 | 78.65 |
| 2634******0006 | 安徽 | 孙旭晖 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 324.5 | 89.0 | 78.53 |
| 2613******0075 | 河北 | 张潇栋 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 336.5 | 87.9 | 78.36 |
| 2641******1871 | 河南 | 聂浩正 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 一级运动员 | 322.0 | 88.5 | 78.05 |
| 2614******0197 | 山西 | 刘谨赫 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 377.5 | 84.3 | 77.89 |
| 2614******0356 | 山西 | 郝芝禾 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 350.0 | 86.1 | 77.77 |
| 2635******0048 | 福建 | 董天仪 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 381.5 | 83.3 | 77.39 |
| 2613******0003 | 河北 | 张悦 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 305.5 | 88.6 | 77.3 |
| 2645******1954 | 广西 | 朱名棣 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 一级运动员 | 337.5 | 86.0 | 77.08 |
| 2635******0234 | 福建 | 戴璐蔓 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 393.0 | 82.0 | 77.05 |
| 2614******0181 | 山西 | 武振樾 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 358.0 | 84.2 | 76.84 |
| 2614******0811 | 山西 | 王禹杰 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 354.5 | 84.4 | 76.81 |
| 2641******1439 | 河南 | 陈桐浩 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 258.5 | 91.0 | 76.63 |
| 2614******2502 | 山西 | 高琦云 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 455.5 | 76.5 | 76.33 |
| 2651******2124 | 四川 | 杨家鹏 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 299.0 | 87.4 | 76.13 |
| 2614******1394 | 山西 | 安悦菲 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 364.5 | 82.7 | 76.12 |
| 2614******0041 | 山西 | 李诗冉 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 352.5 | 83.5 | 76.08 |
| 2614******0136 | 山西 | 冀鑫铠 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 326.5 | 85.3 | 76.04 |
| 2622******0003 | 吉林 | 张宇鑫 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 370.5 | 81.7 | 75.72 |
| 2613******0245 | 河北 | 赵欣冉 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 283.5 | 87.6 | 75.5 |
| 2635******0026 | 福建 | 陈荣泽 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 422.0 | 77.6 | 75.42 |
| 2613******1002 | 河北 | 杨家宁 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 354.0 | 82.4 | 75.38 |
| 2613******0013 | 河北 | 张樱琦 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 316.0 | 84.8 | 75.16 |
| 2614******0099 | 山西 | 王星楠 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 384.5 | 79.3 | 74.74 |
| 2614******0276 | 山西 | 任圣泽 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 340.0 | 82.1 | 74.47 |
| 2614******0165 | 山西 | 马思雨 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 345.0 | 81.7 | 74.44 |
| 2614******0477 | 山西 | 王榕钰 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 340.0 | 81.3 | 73.91 |
| 2613******0021 | 河北 | 王薇欢 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 310.0 | 82.5 | 73.25 |
| 2634******0035 | 安徽 | 衡泽涛 | 男 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 一级运动员 | 295.0 | 97.08 | 82.71 |
| 2613******0162 | 河北 | 高启梦 | 女 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 运动健将 | 298.0 | 95.72 | 81.9 |
| 2613******0081 | 河北 | 王纪洲 | 男 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 一级运动员 | 321.5 | 92.36 | 80.73 |
| 2614******0030 | 山西 | 范佳昊 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 377.5 | 89.8 | 81.74 |
| 2637******0145 | 山东 | 林奥威 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 一级运动员 | 352.5 | 89.8 | 80.49 |
| 2651******1490 | 四川 | 袁鑫涛 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 337.5 | 90.6 | 80.3 |
| 2615******2491 | 内蒙古 | 费昱鹏 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 320.0 | 91.0 | 79.7 |
| 2614******0761 | 山西 | 刘子豪 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 366.0 | 87.3 | 79.41 |
| 2634******3869 | 安徽 | 贺子浩 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 321.0 | 89.7 | 78.84 |
| 2637******2740 | 山东 | 周航宇 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 一级运动员 | 349.5 | 87.32 | 78.6 |
| 2614******0513 | 山西 | 唐宇婷 | 女 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 285.0 | 91.4 | 78.23 |
| 2615******1537 | 内蒙古 | 聂超喆 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 372.5 | 84.4 | 77.71 |
| 2613******0001 | 河北 | 王世涛 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 一级运动员 | 306.5 | 88.8 | 77.49 |
| 2632******0326 | 江苏 | 孙佳杰 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 318.5 | 86.9 | 76.76 |
| 2614******0018 | 山西 | 高梓鑫 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 343.0 | 84.6 | 76.37 |
| 2636******1719 | 江西 | 齐维淋 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 307.5 | 87.0 | 76.28 |
| 2614******0028 | 山西 | 聂天阳 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 338.0 | 84.8 | 76.26 |
| 2614******0285 | 山西 | 张王运 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 326.5 | 85.3 | 76.04 |
| 2651******2132 | 四川 | 周杰 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 一级运动员 | 248.5 | 90.8 | 75.99 |
| 2637******5366 | 山东 | 王铭菲 | 女 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 318.0 | 85.58 | 75.81 |
| 2623******1652 | 黑龙江 | 陈思同 | 女 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 293.5 | 87.2 | 75.72 |
| 2614******2686 | 山西 | 邢裕铠 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 363.0 | 82.2 | 75.69 |
| 2614******0694 | 山西 | 聂萌婕 | 女 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 286.5 | 87.5 | 75.58 |
| 2637******0238 | 山东 | 田家豪 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 一级运动员 | 232.5 | 91.1 | 75.4 |
| 2614******0345 | 山西 | 李子奥 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 294.5 | 86.5 | 75.28 |
| 2614******0029 | 山西 | 方甲凯 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 243.5 | 89.9 | 75.11 |
| 2611******8025 | 北京 | 李倬成 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 301.5 | 84.8 | 74.44 |
| 2614******0309 | 山西 | 李兴 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 307.5 | 84.3 | 74.39 |
| 2614******0917 | 山西 | 陈怡霏 | 女 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 274.0 | 86.36 | 74.15 |
| 2636******2175 | 江西 | 汤谨君 | 女 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 308.5 | 83.88 | 74.14 |

