山西师范大学高考综合改革省(区、市)本科招生专业选考科目要求
发布时间:2025-01-15浏览量:
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 选考科目要求 | 备注 |
| 1 | 文学院 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 2 | 编辑出版学 | 不提科目要求 | ||
| 3 | 社会学与法学学院 | 法学 | 不提科目要求 | |
| 4 | 社会学 | 不提科目要求 | ||
| 5 | 历史与旅游文化学院 | 历史学 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 6 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
| 7 | 外国语学院 | 英语 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 8 | 日语 | 不提科目要求 | 师范类 | |
| 9 | 教育科学学院 | 教育学 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 10 | 学前教育 | 不提科目要求 | 师范类 | |
| 11 | 小学教育 | 不提科目要求 | 师范类 | |
| 12 | 教育技术学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 | |
| 13 | 心理学 | 不提科目要求 | 师范类 | |
| 14 | 经济与管理学院 | 经济学 | 不提科目要求 | |
| 15 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
| 16 | 应急管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 17 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
| 18 | 美术学院 | 美术学 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 19 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
| 20 | 环境设计 | 不提科目要求 | ||
| 21 | 工艺美术 | 不提科目要求 | ||
| 22 | 音乐学院 | 音乐学 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 23 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | 师范类 | |
| 24 | 戏剧与影视学院 | 表演 | 不提科目要求 | |
| 25 | 戏剧影视文学 | 不提科目要求 | ||
| 26 | 非物质文化遗产保护 | 不提科目要求 | ||
| 27 | 书法学院 | 书法学 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 28 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类 |
| 29 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类与非师范类兼招 | |
| 30 | 网络空间安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 31 | 物理与信息工程学院 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类 |
| 32 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 33 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 34 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类 |
| 35 | 材料化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 36 | 能源化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 37 | 生命科学学院 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类 |
| 38 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 39 | 生态学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 40 | 环境生态工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 41 | 园艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 42 | 地理科学学院 | 地理科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
| 43 | 自然地理与资源环境 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 44 | 人文地理与城乡规划 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 45 | 地理信息科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 46 | 大气科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 47 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
| 48 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | ||
| 49 | 航空服务艺术与管理 | 不提科目要求 | ||
| 50 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | ||
| 51 | 食品科学学院 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 52 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 53 | 食品营养与健康 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 54 | 体育学院 | 体育教育 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 55 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | ||
| 56 | 体育旅游 | 不提科目要求 | ||
| 57 | 运动训练 | 不提科目要求 | ||
| 58 | 武术与民族传统体育 | 不提科目要求 | ||
| 注:各省(区、市)具体招生专业和选考科目要求以当年各省级招生管理机构公布为准。 | ||||

